PRODUCTS CENTER
電力三級承裝(修、試)資質設備辦理具有不少于40人的技術及經濟專業人員(含技師、技師和工),其中電力工程專業工程師、工程師以及工程技術人員不少于20人;設置有安全管理機構,安全工程師具有電力專業工程師以上專業技術任職資格;專職安全監督人員不少于1人;
用電保護裝備現在在我國是越來越規范也是越來越正規報,像現在的承試三級設備 就是在參照電力部頒發的一些保護試驗裝備的基礎上,設計而來的,可以說它的生產以應用真正的起到了用電保護的一個作用。
體積小精度高
大的特點就是體積小,精度高,從它的外型上看就是特別的符合我們的視覺要求,還有占地要求的。就是看到了同類產品中的缺點,所以說在設計研究它的上面,科研人員是下了大力度的。
*的技術
這些測試儀擁有的就是*的技術這其中尤其以zui為明顯,它自帶的大屏幕液晶顯示器還有靈活方便的控制器,可以說無論從哪一個方面看它都是*的,它都是實用的。
這是一款全自動化的PTCT特性的測試儀哭,它不僅可以完成多種實驗,它還可以擁有人性化的外觀設計,它的名字就叫承試三級設備,它可以完成的實驗是多種的像是CT伏安特性的試驗還有PT的還有它們的極性的實驗,所以說在電力中它是*的。
設備改變生活
我們生活在一個技術的時代,我們生活在一個設備的時代,像這樣的設備就是改變著我們的生活,為了我們的用電更加的安全,這類儀器是必定*的。
選擇讓你更放心
對于電力這個行業來說,只有選擇到了像這樣的設備,那才能讓我們放心的,用電安全,相信無論是在哪個時代都是一樣的重要的。還好今天我們的技術足以讓我們在這方面*放心了。
作為電力行業*的試驗儀器,今天的可以說是與技術與外在為一體的,我們都知道了它的作用就是在進行交接還有大修以及改變開關后所進行的儀器檢測設備,那么在一般的確情況下,我們都是要用到它的。
改變傳統
可以說出現改變了以前傳統的一種工作方法就是平時我們所說的電橋法不家壓降法,應該說由于這個儀器的出現,讓非常多的工作變得更加的簡單還有安全了。
專業從事電力承試類測試設備的研發、生產、銷售和租賃,積累了豐富的研發和生產實踐經驗,所有電力測試設備包送檢合格,同時保障三年質保終身保修,設備到貨后還有專業的技術骨干上門教學儀器的安裝調試和使用,學會為止,讓您即學到了實在的電力測試設備,又買到了能順利申報承試三級資質的設備!
上海版電力三級承裝(修、試)資質設備具體清單如下:
三級承裝 | ||||
設備類型 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 |
起重設備和運輸工具 | 電動(手扳、手拉)葫蘆 | 只 | 4 | |
千斤頂 | 臺 | 6 | 200-300T | |
桿塔組立和架線設備 | 金屬抱桿及配件 | 套 | 3 | 300以上 |
機動絞磨 | 套 | 4 | 5T | |
機動絞磨 | 付 | 4 | 3T | |
電纜放線架 | 付 | 2 | ||
絕緣油、氣施工設備 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | |
真空泵 | 臺 | 1 | ||
壓接、焊接和切割設備 | 液壓機 | 臺 | 4 | 60T以上 |
電焊機 | 臺 | 4 | ||
彎管機 | 臺 | 2 | ||
彎排機 | 臺 | 2 | ||
切割機 | 臺 | 2 | ||
沖孔機 | 臺 | 2 | ||
測量及試驗設備 | 經緯儀 (全站儀) | 臺 | 4 | |
地阻測試儀 | 臺 | 2 | ||
其他設備 | 電纜標牌打印機 | 根 | 1 | |
動力專項設備 | 發電機 | 臺 | 2 | 柴(汽)油 |
其他設備 | 力矩扳手 | 把 | 4 | |
三級承修 | ||||
起重設備和運輸工具 | 千斤頂 | 臺 | 6 | 200-300T |
電動(手扳、手拉)葫蘆 | 臺 | 4 | ||
線路維修施工設備 | 電纜放線架 | 套 | 2 | |
機動絞磨 | 套 | 4 | 3T | |
金屬抱桿及配件 | 套 | 3 | 300型懸浮式內拉線 | |
機動絞磨 | 臺 | 4 | 5T | |
絕緣油、氣施工設備 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | |
真空泵 | 臺 | 1 | ||
壓接、焊接和切割設備 | 液壓機 | 臺 | 4 | 60T以上 |
電焊機 | 臺 | 2 | ||
氣焊機 | 臺 | 2 | ||
彎管機 | 臺 | 2 | ||
彎排機 | 臺 | 2 | ||
沖孔機 | 臺 | 2 | ||
切割機 | 臺 | 2 | ||
測量及試驗設備 | 經緯儀 (全站儀) | 臺 | 4 | |
地阻測試儀 | 臺 | 2 | ||
電纜故障測試儀 | 臺 | 1 | ||
其他設備 | 力矩扳手 | 套 | 4 | |
電纜標牌打印機 | 臺 | 1 | ||
動力專項設備 | 發電機 | 臺 | 2 | 柴(汽)油 |
三級承試 | ||||
高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | 120kV/2mA |
工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 套 | 1 | 10kVA/100kV | |
串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 1000kVA/200kV/2. | |
試驗變壓器 | 臺 | 1 | ||
電氣測量儀器 | 介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | |
回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||
伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | ||
真空開關測試儀 | 臺 | 1 | ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||
變壓器有載調壓開關測試儀 | 臺 | 1 | ||
變比極性綜合測試儀 | 臺 | 1 | ||
斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | ||
微機繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | ||
地網導通測試儀 | 臺 | 1 | ||
油、氣試驗儀器 | SF6微水測試儀 | 臺 | 1 | |
絕緣油微量水分測試儀 | 臺 | 1 | ||
絕緣油介損測試儀 | 臺 | 1 | ||
絕緣油色譜分析儀 | 臺 | 1 | ||
絕緣油耐壓試驗儀 | 臺 | 1 | ||
常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:5000V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | ||
相序表 | 只 | 1 | ||
鉗形電流表 | 只 | 1 | ||
萬用表 | 只 | 1 | ||
電壓表 | 只 | 1 | ||
三相調壓器 | 只 | 1 | ||
電流表 | 只 | 1 | ||
蓄電池智能測試儀 | 只 | 1 | ||
PT、CT綜合測試儀 | 臺 | 1 |
13661938492
86-021-31262198