更新時(shí)間:2024-11-02
二級(jí)/三級(jí)/四級(jí)承裝修試電力設(shè)備裝類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)和五級(jí)。 取得二級(jí)承裝類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以承擔(dān)220千伏以下輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝。
二級(jí)/三級(jí)/四級(jí)承裝修試電力設(shè)備
裝類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)和五級(jí)。 取得二級(jí)承裝類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以承擔(dān)220千伏以下輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝。二級(jí)承裝類承裝 (修、試)電力設(shè)施許可證的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
1.具備法人資格和完善的組織機(jī)構(gòu);
2.注冊(cè)資本不低于2000萬元,資產(chǎn)2400萬元以上;
二級(jí)/三級(jí)/四級(jí)承裝修試電力設(shè)備
3.5年內(nèi)承擔(dān)過下列工程2項(xiàng)以上,且工程質(zhì)量合格: 220千伏以上送電線路400公里或者110千伏以上送電線路500公里; 220千伏以上電壓等級(jí)變電站4座或者110千伏以上電壓等級(jí)變電站6座; 220千伏以上電纜線路40公里或者110千伏以上電纜線路80公里。
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承裝類 二級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 2 | 許用軸壓不大于100KN(容許吊重不大于30KN) |
2 | 中型牽引機(jī) | 臺(tái) | 1 | 80KN |
3 | 中型張力機(jī) | 臺(tái) | 1 | 60KN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-40℃ |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥45L/S |
4 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥2000m3/h |
四 | 壓接設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 4 | 2000KN |
2 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 2 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 全站儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 4 | |
3 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
4 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 3 | |
5 | 鉗型電流表 | 只 | 3 | |
6 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 12KW |
7 | 電纜輸送機(jī) | 臺(tái) | 10 | 5KN |
8 | 電纜牽引機(jī) | 臺(tái) | 4 | 50KN |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) | ||||
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承修類 二級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 3 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓不大于100KN(容許吊重不大于30KN) |
2 | 放線架 | 套 | 4 | 60KN |
3 | 高空作業(yè)車* | 臺(tái) | 1 | 12M |
4 | 機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 50KN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-40℃,參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥40M3/H |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥45L/S |
5 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 2000KN |
2 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1000-1250KN |
3 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 2 | ≥400A |
4 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 2 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 全站儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 4 | |
4 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 2 | |
6 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 12KW |
注:1.電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)2.高空作業(yè)車是指作業(yè)高度3米以上,由液壓或電動(dòng)系統(tǒng)支配多支液壓油缸,能夠移上下舉升進(jìn)行作業(yè)的一種車輛,其規(guī)格以車輛作業(yè)高度為標(biāo)準(zhǔn) | ||||
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承試類 二級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250KV/5MA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000KVA/400KV/5A 30-300HZ |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 電氣測(cè)量儀器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 |
10 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻發(fā) |
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥5MA |
三 | 油、汽試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1PPMV |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0-1.0MPA |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) |
7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量儀 | 臺(tái) | 1 | |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1MA-5A |
上海蘇霍電氣有限公司
專業(yè)提供二級(jí)/三級(jí)/四級(jí)承裝修試電力設(shè)備等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
地址:上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念路968號(hào)1205-A18室
版權(quán)所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備19018078號(hào)-1 總訪問量:298361 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13661938492
86-021-31262198