更新時間:2024-11-05
工頻耐壓試驗裝置電力制造商訂貨時須注明試驗變壓器和相關配套產品的名稱、規格型號、數量等。用戶對產品有其它特殊要求的(新增功能),請提供詳細說明及圖紙。
一、產品概述:
TMD型工頻耐壓試驗裝置是按試驗變壓器國家標準DL/T848.2-2004要求,經改進后生產的一種新型產品,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。適用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗,是高壓試驗中*的儀器。
二、工頻耐壓試驗裝置電力制造商訂貨須知:
訂貨時須注明試驗變壓器和相關配套產品的名稱、規格型號、數量等。用戶對產品有其它特殊要求的(新增功能),請提供詳細說明及圖紙。以便我們更快、更好的為您提供滿意的設備。
我公司可根據用戶的需要在保持交流高壓試驗變壓器原高壓輸出的基礎上,增加一個5~25KV的中壓輸出端,即雙套管輸出。此中壓輸出端電壓可供高壓電機做交流耐壓試驗。新增的功能,為用戶節省了一筆購買兩套試驗變壓器的費用。
三、工頻耐壓試驗裝置電力制造商技術參數
規 格 | 容 量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸出 | 儀 表 | 變 比 | 溫升℃ | ||
電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
注:產品在生產過程中不斷更新完善,產品外觀圖片僅供參考(以實物為準),如有變動,恕不另行通知
13661938492
86-021-31262198